Cliff's Classic Chevrolet Home Page

ALL RADIOS ARE 12 VOLT NEGATIVE GROUND/CONVERTERS AVAILABLE |
RADIO APPLICATION GUIDE
Black X indicates radio models available for specific vehicles. Please specify with or without air conditioning. Prices and specifications subject to change without notice. Double black X indicates $10.00 special order surcharge.
Stock dash bezels are not included with radio.
Specifications and applications subject to change without notice.
(a) With factory push buttons only
(b) Second Series only on '55/will loose pre-sets on all
(c) USA-2 Only
(d) Standard interior only on '64-'65
(e) '58-'60 Dash modification required
(f) Without OEM 8 track
(g) Inquire
(h) Slight glovebox liner modification required
(i) Slight dash modification required
(j) No USA-6
| MAKE | MODEL | YEAR | CUSTOM AUTOSOUND MODELS | KENWOOD | |
| 1/2/5/6 | 3 | ||||
| BUICK | All Models | 54-59 | XX(g) | XX(g) | XX(g) |
| All Models | 60-83 | XX | XX | XX | |
| CADILLAC | All Models | 47-68 | X | X | |
| All Models | 69-84 | X | X | X | |
| C
H E V R O L E T |
All Models | 40-48 | XX | XX | |
| All Models | 53-54 | (a) | (a) | (a) | |
| All Models | 55-56 | X | X | ||
| All Models | 57-60 | X | X | X | |
| Camaro | 67-81 | X | X | X | |
| Chevelle/El Camino | 64-67 | X | X | (g) | |
| Chevelle/El Camino | 68 | X | X | X | |
| Chevelle/El Camino | 69-72 | X | X | (g) | |
| Chevelle/El Camino | 73-85 | X | X | X | |
| Chevy II Nova | 62-65 | X | X | X | |
| Corvair | 60-69 | X | X | ||
| Corvette | 53-57 | X | X | ||
| Corvette | 58-62 | X | X | X | |
| Corvette | 63-67 | X | X | ||
| Corvette | 68-82 | X | X | X | |
| Impala/El Camino | 61-62 | USA-2/USA-6 (h) | |||
| Impala/Caprice | 63-64 | X | X | ||
| Impala/Caprice | 65-84 | X | X | X | |
| Monte Carlo | 70-72 | X | X | ||
| Monte Carlo | 73-85 | X | X | X | |
| Nova | 66-67 | X | X | ||
| Nova | 68-76 | X | X | X | |
| Chevy
Trucks Vans |
Trucks | 47-53 | X | X | |
| Trucks | 55-59 | X(b) | |||
| Trucks | 60-63 | X(c) | |||
| Trucks | 64-66 | X | X | ||
| Trucks | 67-88 | X | X | X | |
| Blaxer/Suburban | 67-88 | X | X | X | |
| Vans | 65-77 | X | X | ||
| Vans | 78-86 | X | X | X | |
| Chrysler | (1st Series) | 42-49 | XX(g) | ||
| All Models | 55-56 | XX(g) | XX(g) | ||
| All Models | 59-62 | XX(g) | XX(g) | ||
| All Models | 63-64 | XX(g) | |||
| All Models | 65-74 | XX(g) | XX(g) | XX(g) | |
| Dodge | All Models | 46-49 | XX(g) | XX(g) | |
| All Models | 50-59 | XX(g) | XX(g) | ||
| Challenger | 78-80 | XX(g) | XX(g) | ||
| F
O R D |
All | 40 | X | X | |
| All Models | 42-48 | X | X | X | |
| All Models | 49-50 | X | X | ||
| All Models | 53-54 | X | X | X | |
| All Models | 56-59 | X | X | X | |
| Fairlane/Galaxy | 60-62 | X | X | ||
| Fairlane | 68-79 | X | X | ||
| Falcon | 60-63 | X | X | X | |
| Falcon/Ranchero | 64-70 | X(d) | X(d) | X(d) | |
| Galaxy | 63-64 | X(j) | X | ||
| Galaxy/Ltd | 71-89 | XX | XX | XX | |
| Granada | 74-82 | XX | XX | XX | |
| Mustang | 64-84 | X | X | X | |
| Thunderbird | 55-57 | X | X | X | |
| Thunderbird | 58-60 | X(e) | |||
| Thunderbird | 61-66 | X(f) | |||
| Thunderbird | 67 | X | X | ||
| Thunderbird | 72-82 | X | X | X | |
| Torino/Ranchero | 72-79 | X | X | ||
| Ford Trucks | All | 51-52 | X(a) | X(a) | X(a) |
| All | 68-86 | X | X | X | |
| G
M C Trucks |
All | 47-53 | X | X | X |
| All | 60-63 | X(c) | |||
| Full Size | 64066 | X | X | ||
| Full Size | 67-86 | X | X | X | |
| Van | 71-77 | X | X | ||
| Van | 78-90 | X | X | X | |
| Lincoln | All Models | 46-48 | XX(g) | XX(g) | |
| Continental | 66-68 | XX(g) | XX(g) | XX(g) | |
| Continental/TC | 72-87 | XX | XX | XX | |
| Mark II | 56-57 | XX(g) | XX(g) | ||
| M
E R C U R Y |
All Models | 40 | XX | XX | |
| All Models | 42-48 | XX | XX | ||
| All Models | 52-54 | XX | |||
| All Models | 57-58 | XX(g) | XX(g) | ||
| All Models | 73-89 | XX | XX | XX | |
| Comet | 60-63 | XX | XX | ||
| Comet | 66 | XX | XX | ||
| Comet | 69-77 | XX | XX | XX | |
| Cougar | 67-73 | X | X | X | |
| Oldsmobile | All Models | 40-54 | XX | XX | |
| All Models | 55-58 | XX(g) | XX(g) | XX(g) | |
| All Models | 60-81 | X | X | ||
| Plymouth | All Models | 49-56 | (g) | ||
| Barracuda | 66 | XX(g) | XX(g) | XX(g) | |
| P
O N T I A C |
All Models | 41-52 | XX | XX | |
| All Models | 55-57 | XX(g) | XX(g) | ||
| All Models | 59-64 | XX | XX | ||
| All Models | 66-67 | (g) | (g) | (g) | |
| All Models | 73-87 | XX | XX | XX | |
| Catalina | 68-76 | XX | XX | ||
| Firebird | 67-68 | X | X | X | |
| Firebird | 70-81 | X | X | X | |
| GTO/Tempest | 64-67 | X | X | X | |
| GTO/Tempest | 68-72 | XX(i) | XX(i) | XX(i) | |
| Studebaker | All Models | 58-66 | X | X | |
| Avanti/II | 63-87 | X | X | ||
| VW | Bus/Bug/Ghia | 49-79 | X | ||
| Super Beetle | 71-79 | X | |||
| Porsche | 356 | 56-65 | X |
Radio Features Key:
c=Cassette, ar=Auto Reverse, as=auto stop, et=Electronic Tuning, mt=Manual Tune, bt=Separate Base & Treble Control, tn=Tone Control, clk=Clock, fd=Fader, rca=RCA Pre-outs, cdc=CD Changer Controller, ms=Music Search, db=Dolby B, ch=Chrome Nose, bk= Black Nose
Radios - Custom Autosound Series
| Model | Description | Price |
| USA-1 | am,fm,c,ar,et,bt,clk,fd,rca,aux, 200w | $209.00 |
| USA-01bk | same as USA-1 with black nose, aux, 200w | $209.00 |
| USA-2 | am,fm,et,clk,fd,rca,ch,aux,200w | $169.00 |
| USA-3 | am,fm,c,mt,ar,bt,rca,fd,ch,120w | $169.00 |
| USA-5 | am,fm,c,cdc,ar,et,bt,fd,aux,RCAx2,ch,bk,240w | $289.00 |
| USA-5PK | USA-5 radio and 10-disc changer | $529.00 |
| USA-6 | am,fm,cdc,et,bt,fd,rca,ch,aux,240w | $239.95 |
| USA-6PK | USA-6 radio and 6/10-disc changer | $479.00 |
| KNW-801 | am,fm,cdc,ar,et,bt,fd,rca,ch/bk,140w | $299.00 |
| KNW-801PK | KNW-801 radio and 10-disc changer | $559.00 |
Radios - Secret Audio
| Model | Description | Price |
| S1 | Secretaudio with IR remote 100w | $179.95 |
| S1-PK | S1 Radio with 6 disc CD changer | $449.00 |
| SS | Secretaudio with RF remote,cdc,RCAx2,140w | $239.95 |
| SSPK | SS Radio with 10 disc CD changer | $489.00 |
GM-Late Model
| Model | Description | Price |
| 600-NB | Am/fm cass & CD non Bose | $489.95 |
| 600-B | Same as 600-NB with Bose | $519.95 |
| PIO-NB-CD | Pioneer non Bose | $495.95 |
| PIO-B-CD | Pioneer with Bose interface | $529.95 |
| KAM-2 | Am/fm CD '84-'89 Bose or non Bose | $495.00 |
| KAM212 | Am/fm + 12 CD changer '84-'89 | $769.00 |
| KAM-4 | Am/fm CD '90-'96 Bose or non Bose | $495.00 |
| KAM-412 | Am/fm CD + 12 CD changer '84-'89 | $769.00 |
| KAMPK-612 | '84-'89 Am/fm cass + 12 CD changer | $769.00 |
| KAMPK-812 | '90-'96 Am/fm cass + 12 CD changer | $769.00 |
CD Changers
| Model | Description | Price |
| CAM-CD10 | 10 disc changer for USA & Secret Audio | $259.00 |
Custom Autosound Dash & Rear Speakers
| Model | Description | Price |
| 1000 Series | Dash mount dual 80 watt speakers | $29.00 |
| 2000 Series | Dash mount bracketed 80 watts | $34.00 |
| SPUV-46 | 4"X6" 2-way 80 watts | $39.00 Pr. |
| SPUV-65 | 6 1/2" 2-way 80 watt | $59.00 Pr. |
| 3000 DVC UP | Dual voice coil 140 watt upgrade | $44.95 |
| 4000 DVC UP | Dual voice coil 140 watt bracket upgrade | $49.95 |
Kenwood Dash & Rear Speakers
| Model | Description | Price |
| CAM-693C | 6"X9" 3-way 200 watt, black chrome, pair | $79.00 |
| KNW1000 Series | Dual dash mount 90 watt speakers | $69.95 |
| KNW2000 Series | Dash mount dual bracketed 90 watts | $74.95 |
| KNWSPUV46 | 4"X6" dual cone 80 watt | $69.00 |
| KNWUPSP46 | 4"X6" with grills 2-way 80 watt | $99.95 |
| KNWSPUV69 | 6"X9" dual cone 150 watt | $79.00 |
Pioneer Speakers
| Model | Description | Price |
| PIOSPUV525 | 5 1/4" 2-way 100 watt | $95.00 |
| PIOUPSP69 | 6"X9" 220 watt 3-way | $139.00 Pr. |
| P1O | 4"X10" 120 watt | $139.00 |
| P106 | 1/2" 2-way 150 watt | $79.00 |
Kickpanel Speakers (Pair)
| Model | Description | Price |
| Kickpanel | All CAM kickpanel 80 watt ex. Mustang | $129.00 |
| Kickpanel MS | All CAM Mustang kickpanel | $109.00 |
| PIOKickpanel | Pioneer 120 watt kickpanels, ex. Mustang | $189.00 |
| PIOKick MS | All Pioneer Mustang kickpanel | $169.00 |
| Kickpanel WO | Kickpanel without speakers - ex. Chevelle & Camaro | $75.00 |
Speaker Enclosures/Grills
| Model | Description | Price |
| BSD | Backseat driver | $229.00 |
| POD4 | 4" ABS speaker pod w/o speaker | $19.95 Ea. |
| POD46 | 4"X6" ABS speaker pod w/o speaker | $21.95 Ea. |
| POD6 | 6" ABS speaker pod w/o speaker | $27.95 Ea. |
| POD69 | 6"X9" ABS speaker pod w/o speaker | $29.95 Ea. |
| SATB69P | T-Bird rear panel w/6"X9" carpeted | $149.00 |
| SG46 | 4"X6" stamped metal speaker grill | $14.95 |
| CAMLMDP | Mustang '69-'73 door grill | $44.95 Pr. |
| CAMSH59CH | '55-'59 Chevy PU 5"X7" speaker housing | $54.95 |
| BRACE | '55-'56 Chevy speaker brace | $19.95 |
| SOUNDBAR | Topsound overhead or rear horizontal | $99.95 |
| AVA-6200 | Parcel shelf speaker | $49.90 Pr. |
| UNDERCOVER | 1 undercover speaker system | $119.95 Pr. |
| SOUNDBAR | Universal 6-speaker enclosure 200w | $99.95 |
| ASTS | Amplified spare tire subwoofer | $139.00 |
| SATB69P | T-Bird rear panel with 6"X9" carpeted | $149.00 |
| BSD | Backseat driver | $229.95 |
| BSDUPG | Upgraded backseat driver | $399.95 |
| AVA-6200 | Bracketed parcel 3way 80w | $49.90 Pr. |
| POD4 | 4" ABS speaker pod w/o speaker | $19.95 Ea. |
| POD46 | 4"X6" ABS speaker pod w/o speaker | $21.95 Ea. |
| POD6 | 6" ABS speaker pod w/o speaker | $27.50 Ea. |
| POD69 | 6"X9" ABS speaker pod w/o speaker | $29.95 Ea. |
| SG46 | 4"X6" stamped metal speaker grill | $14.95 |
| CAMLMDP | Mustang 69-73 door grill | $44.95 Pr. |
| CAMSH59CH | '55-'59 Chevy p/u 5"X7" speaker housing | $54.95 |
| BRACE | '55-'56 Chevy speaker brace | $19.95 |
| MSBRACKET | '69-'70 Mustang-Cougar radio bracket | $24.95 |
Power Inverter/Converter
| Model | Description | Price |
| NGVB-HC | Negative ground 6 to 12 volt | $59.00 |
| PGPI-HC | positive ground 6 to 12 to 12 negative | $59.00 |
| MOMMOD | Memory module for NGVB-PGPI | $30.00 |
Antenna
| Model | Description | Price |
| ANTUV-F | Full auto antenna with ext. kit | $79.00 |
| ANTUVSTUBV | full auto stubby antenna w/kit | $89.95 |
| ANTUV-S | Semi auto antenna with switch and kit | $59.00 |
| ANTUV-HIDE | Hidden amplified antenna | $29.95 |
Accessories
| Model | Description | Price |
| No-Noise | Noise suppressor for alternator | $16.00 |
| NOVBEZ | '66-'67 Nova bezel | $24.95 |
| MSRI KIT | '64-'66 Mustang dash repair overlay | $24.00 |
| BATT LS | Battery lifesaver | $27.50 |
| CD10-AUX | Auxilliary connection for USA 5, 6 & 55 | $55.00 |